Zimmerman, Rosalie
Geburtsname | Zimmerman, Rosalie |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 54 Jahre, 5 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1854-08-03 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1909-01-26 | Westphalia, Shelby County, Iowa, USA | ||
|
||||
Beerdigung | ca. 28.1.1909 | Westphalia, Shelby County, Iowa, USA | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Johann Peter | 1827-09-04 | 1881-02-23 | |
Mutter | Koehler, Christina | 1834 | 1906-05-20 | |
Zimmerman, Rosalie | 1854-08-03 | 1909-01-26 | ||
Schwester | Zimmermann, Lisette | 1856-04-01 | 1906-09-28 | |
Schwester | Zimmerman, Maria Josepha | 1857-11-15 | ||
Schwester | Zimmerman, Anna | 1859-09-09 | 1862-06-20 | |
Schwester | Zimmerman, Ida | 1861-06-12 | ||
Bruder | Zimmerman, William | 1863-05-28 | ||
Schwester | Zimmerman, Wilhelmina | 1867-03-30 | 1960-07-15 | |
Schwester | Zimmerman, Emma Bernardina | 1868-12-29 | 1945-05-29 | |
Bruder | Zimmerman, Emil Anton | 1870-08-04 | 1935-12-04 | |
Bruder | Zimmerman, Bernard | 1872-05-04 | 1955-08-18 | |
Bruder | Zimmerman, Joseph C. | 1874-03-28 | 1953-08-28 | |
Schwester | Zimmerman, Anna Maria | 1876-06-01 | 1891-05-20 |
Familien
Familie von Rosenthal, Joseph und Zimmerman, Rosalie |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Rosenthal, Joseph ( * 1849-12-25 + 1935-08-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Rosenthal, John | 1883-10-23 | 1944-11-28 |
Rosenthal, Josephine | ||
Rosenthal, Joseph | 1886-09-15 | 1949-09-13 |
Rosenthal, Wilhelmina C. | 1888-05-11 | 1894-12-12 |
Rosenthal, Anna Maria |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 8ED77C73F892D5118BD44445535400005346 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 64DC7C73F892D5118BD44445535400002EF1 |
Ahnentafel
Vorfahren
Dornseifer, Maria Anna Elisabeth
Wilmes, Anna Margareta
Wilmes, Adam
Stracke, Anna Maria
Koehler, Christina
Koehler, Martin
Friedrich, Katharina