Zimmermann, Maria Elisabeth
Geburtsname | Zimmermann, Maria Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 2 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1840-03-06 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1842-10-07 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Franz Josef | 1792-03-22 | ||
Mutter | Clemens, Anna Maria | 1888-11-30 | ||
Schwester | Zimmermann, Anna Maria Catharina | 1837-05-24 | ||
Schwester | Zimmermann, Louisa | 1837-11-22 | 1901-05-30 | |
Zimmermann, Maria Elisabeth | 1840-03-06 | 1842-10-07 | ||
Schwester | Zimmermann, Maria Anna Bernhardine | 1842-03-08 | ||
Bruder | Zimmermann, Josef | 1843-09-14 | ||
Bruder | Zimmermann, Wilhelm | 1846-12-28 | ||
Bruder | Zimmermann, Johannes | 1845-04-09 | 1900-11-23 | |
Bruder | Zimmermann, Augustinus | 1849-03-04 | ||
Schwester | Zimmermann, Rosalia | 1850-10-24 | 1871-08-06 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | ABDC7C73F892D5118BD44445535400007561 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Franz Josef
- Clemens, Anna Maria
Vorfahren
Becker, Maria Catharina
Becker, Rotger
Hupe, Anna Clara
Clemens, Anna Maria
Clemens, Peter
Gunmmersbach, Maria Catharina