Schröder, Josef
Geburtsname | Schröder, Josef |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1896-02-09 | Dahl | ||
|
||||
Tod | 1960-02-27 | Dahl | ||
|
||||
Beruf | Klempnermeister | |||
|
||||
Beruf | Klempnermeister | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schröder, Johann Josef | 1854-08-22 | 1917-05-14 | |
Mutter | Griesenbruch, Elisabeth | 1869-02-09 | 1939-05-07 | |
Bruder | Schröder, Peter Anton Gustav | 1887-09-29 | 1959-06-09 | |
Schwester | Schröder, Berta | 1889-10-05 | 1974-04-25 | |
Bruder | Schröder, Benedikt | 1891 | 1918-04-17 | |
Bruder | Schröder, Willi | 1894-01-31 | 1945-10-02 | |
Schröder, Josef | 1896-02-09 | 1960-02-27 | ||
Bruder | Schröder, August | 1898-07-16 | 1970-01-04 | |
Bruder | Schröder, Eduard | 1902-07-31 | 1944-10-16 | |
Schwester | Schröder, Maria Johanna | 1904-09-01 | 1968-01-20 | |
Bruder | Schröder, Franz | 1906-05-01 | 1972-06-26 | |
Bruder | Schröder, Hubert | 1908-04-12 | 1944-08-26 | |
Schwester | Schröder, Sophia | 1910-04-14 | 1922-04-27 |
Familien
Familie von Schröder, Josef |
||||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | D3D97C73F892D5118BD44445535400009AB4 |
Ahnentafel
-
Schröder, Johann Josef
- Griesenbruch, Elisabeth
Vorfahren
Kappestein, Maria Josefa
Bender, Elisabeth
Bender, Lucas Joes
Stupperich, Anna Gertrud
Griesenbruch, Elisabeth
Griesenbruch, Johann Peter Gustav
Griesenbroik, Johann Wilhelm
Köster, Maria Anna
Hester, Anna Maria
Hester, Johann Bernhard Josephus
Ramspott, Maria Elisabeth