Niclaß, Catharina
Geburtsname | Niclaß, Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1660-12-21 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Nicks, Valentin | |||
Mutter | NN, Ursula | |||
Niclaß, Catharina | 1660-12-21 |
Familien
Familie von Koch, Wilhelm und Niclaß, Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Koch, Wilhelm ( * 1657-03-25 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Koch, Margaretha | 1700-07-18 | |
Koch, Heinrich | 1703-04-01 | |
Koch, Johannes | 1797-09-20 | |
Koch, Gertrud | 1695-01-09 | |
Koch, Maria | 1692-03-23 | |
Koch, Helena | 1689-12 | |
Koch, Anna Catharina | 1687-06-29 | |
Koch, Anna | 1684-10-15 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 48DE772370B8254FB4AD40B146100BA5B47F |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1123 | ||
_UID | 1A82C94824A07A4D829E4B054E2D71FE92C9 |