Zimmermann, Josef Ignatius
Geburtsname | Zimmermann, Josef Ignatius |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 5 Jahre, 5 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1811-08-24 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1811-08-24 | |||
|
||||
Tod | 1817-01-25 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Peter Anton | 1777-09-07 | 1835-11-02 | |
Mutter | Meyworm, Anna Maria | 1775-10-08 | ||
Bruder | Zimmermann, Johann Josef | 1802-08-18 | 1804-03-28 | |
Schwester | Zimmermann, Maria Katharina | 1805-04-21 | 1883-06-22 | |
Schwester | Zimmermann, Angela Regina | 1808-04-11 | 1819-09-25 | |
Zimmermann, Josef Ignatius | 1811-08-24 | 1817-01-25 | ||
Bruder | Zimmermann, Winand | 1815-08-31 | 1865-10-17 | |
Bruder | Zimmermann, Karl Josef | 1819-12-31 | 1884-04-04 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 7DDE7C73F892D5118BD4444553540000499F |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Peter Anton
-
Meyworm, Anna Maria
- Zimmermann, Johann Josef
- Zimmermann, Maria Katharina
- Zimmermann, Angela Regina
- Zimmermann, Josef Ignatius
- Zimmermann, Winand
- Zimmermann, Karl Josef
-
Meyworm, Anna Maria
Vorfahren
Adam, Susanna
Haas, Anna Maria
Haas, Johann
Schürmann, Eva Maria
Meyworm, Anna Maria
Meyworm, Wilhelm
Gastreich, Anna Maria