Schrage, Maria Catharina
Geburtsname | Schrage, Maria Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1734-01-01 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1794-06-01 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrage, Heinrich | 1701-05-17 | ||
Mutter | Koch, Clara | 1707-02-21 | ||
Schrage, Maria Catharina | 1734-01-01 | 1794-06-01 | ||
Schwester | Schrage, Maria Gertrud | 1743-06-26 |
Familien
Familie von Brüser, Johann Heinrich und Schrage, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Brüser, Johann Heinrich ( * 1726-11-18 + 1787-04-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Anna Elisabeth | 1758-11-26 | |
Brüser, Anna Catharina | 1762-02-16 | |
Brüser, Adam | 1764-12-26 | 1815-09-06 |
Brüser, Johann Peter | 1767-03-07 | |
Brüser, Maria Catharina | 1771-02-09 | |
Brüser, Heinrich Anton | 1773-12-03 | |
Brüser, Anna Margarethe | 1777-01-10 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 08D47C73F892D5118BD4444553540000CAB9 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 265 | ||
_UID | 75D97C73F892D5118BD44445535400003CD4 |