Arents, Eva Catharina
Geburtsname | Arents, Eva Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1704-05-01 | Rüblinghausen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arents, Heinrich | |||
Mutter | Zeppenfeld, Adelheid | |||
Arents, Eva Catharina | 1704-05-01 | |||
Schwester | Arents, Maria Elisabeth | 1700-02-02 |
Familien
Familie von Stock, Johannes und Arents, Eva Catharina |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Stock, Johannes ( * 1701-11-06 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Stock, Maria Elisabeth | ||
Stock, Eva Maria | 1732-03-04 | |
Stock, Catharina | 1748-07-07 | |
Stock, Angela | 1739-07-23 | |
Stock, Maria Catharina | 1735-04-12 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | EC16589584113F4393145F6569040FD1BE1D |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 539 | ||
_UID | D02773FB60BCC14A833CD31A0DC923EA1BF9 |