Brüser, Elisabetha
Geburtsname | Brüser, Elisabetha |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1691-10-28 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Brüser, Johannes | |||
Mutter | Schartz, Anna | |||
Brüser, Elisabetha | 1691-10-28 | |||
Bruder | Brüser, Theodor | xx.10.1680 | ||
Schwester | Brüser, Anna | 1689-06-05 |
Familien
Familie von Rademacher, Heinrich und Brüser, Elisabetha |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Rademacher, Heinrich ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Rademacher, Maria Catharina | ||
Rademacher, Elisabeth | 1729-06-06 | |
Rademacher, Johannes Peter | 1727-01-06 | |
Rademacher, Heinrich | 1725-03-22 | |
Rademacher, Johannes | 1723-02-21 | |
Rademacher, Eva Catharina | 1720-04-14 | |
Rademacher, Elisabeth | 1715-01-06 | |
Rademacher, Heinrich | 1712-08-28 | |
Rademacher, Anna Catharina | 1738-04-07 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 296D55171C7A6F459BEB46ADFCCE6A443DD1 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1139 | ||
_UID | 5632969305B81A449121AADBBE82159CF47B |