Schmitz, Emil
Geburtsname | Schmitz, Emil |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmitz, Adam | 1849-06-22 | 1924-12-12 | |
Mutter | Zimmerman, Maria Anna | 1851-10-21 | 1933-05-21 | |
Schwester | Schmitz, Mary Anna | 1877-02-12 | 1965-06-04 | |
Schwester | Schmitz, Josephine M. | |||
Schmitz, Emil | ||||
Schwester | Schmitz, Ida | 1890-11-17 | 1915-04-23 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 86DD7C73F892D5118BD44445535400005120 |
Ahnentafel
- Schmitz, Adam
Vorfahren
Schmitz, Adam
Schmitz, Johann
, Maria Anna
Wilmes, Anna Margareta
Schnüttgen, Anna Maria