Aleffs, Johann
Geburtsname | Aleffs, Johann |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | um 82 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | um 1715 | Schönau | ||
|
||||
Beerdigung | 1797-11-11 | Wenden | ||
|
||||
Tod | 1797-11 | Schönau | ||
|
||||
Religion | Rk | |||
|
||||
Wohnort | Schönau | |||
|
||||
Beruf | Pächter des Westerbergischen Gutes in Schönau | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Alffs, Johann | um 1680 | ||
Mutter | Koch, Elisabeth | um 1685 | ||
Aleffs, Johann | um 1715 | 1797-11 | ||
Schwester | Alffes, Catharina | um 1720 | um 1749 |
Familien
Familie von Aleffs, Johann und Gipperich, Angela |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gipperich, Angela ( * 1716-03-15 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 227596A869CD494E904A2C74B87CE3295C1F |
Ahnentafel
-
Alffs, Johann
-
Koch, Elisabeth
- Aleffs, Johann
- Alffes, Catharina
-
Koch, Elisabeth