Timmermann, Johannes
Geburtsname | Timmermann, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 3 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1683-03-21 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1757-07-02 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Timmermann, Johannes | 1648-07-11 | ||
Mutter | Reuber, Margarete | 1661-01-23 | ||
Timmermann, Johannes | 1683-03-21 | 1757-07-02 | ||
Bruder | Timmermann, Peter | 1680-11-13 | vor 1745 | |
Schwester | Timmermann, Katharina | 1680-11-13 | ||
Geschwisterkind | Timmermann, N.N. | 1686-06-03 | ||
Bruder | Timmermann, Mauritius | 1689-02-06 | ||
Geschwisterkind | Timmermann, N.N. | 1693-01-20 | ||
Schwester | Timmermann, A. Margret | 1695-01-16 | ||
Schwester | Timmermann, Catharina | 1697-08-18 |
Familien
Familie von Timmermann, Johannes und Bröcher, Maria Elisabeth |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bröcher, Maria Elisabeth ( * + 1714-12-07 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Timmermann, Johann | 1707-08-30 | 1755-07-02 |
Timmermann, Elisabeth | 1709-05-12 | 1715-04-07 |
Timmermann, Eva | 1711-01-14 | 1718-06-02 |
Timmermann, Heinrich | 1713-09-10 | 1714-01-19 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 88D67C73F892D5118BD44445535400004CD7 |
Familie von Timmermann, Johannes und Cordes, Maria Anna
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 1716-02-25 | |||
|
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 8AD67C73F892D5118BD44445535400004EF7 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1024 | ||
_UID | 09DB7C73F892D5118BD4444553540000D232 |