Gipperich, Maria Elisabeth
Geburtsname | Gipperich, Maria Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Tod | 1748-04-24 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Geburt | Olpe, Krs. Olpe | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Gipperich, Bernhard | 1703-05-07 | 1754-11-28 | |
Mutter | Köster, Anna Maria | 1705-12-02 | 1761-06-14 | |
Schwester | Gipperich, Margareta | |||
Schwester | Gipperich, Angela Regina | |||
Bruder | Gipperich, Johann | 1733-02-15 | ||
Bruder | Gipperich, Johann Franz | 1736-06-28 | ||
Schwester | Gipperich, Anna Elisabeth | 1792-05-03 | ||
Bruder | Gipperich, Nicolaus Emmanuel | 1739-07-26 | 1764-10-15 | |
Bruder | Gipperich, Johann Franz | 1741-12-11 | ||
Schwester | Gipperich, Maria Salome | 1744-08-09 | ||
Schwester | Gipperich, Maria Franziska | 1744-08-17 | ||
Schwester | Gipperich, Elisabeth Franziska | 1747-10-03 | ||
Gipperich, Maria Elisabeth | 1748-04-24 | |||
Bruder | Gipperich, Peter Anton | 1751-09-02 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 614BE091AC3B184BA530A0BC664BA5A18F86 |
Ahnentafel
-
Gipperich, Bernhard
- Köster, Anna Maria
Vorfahren
Kühn, Johannes
Köster, Anna Maria
Köster, Heinrich
Neuhaus, Clara