Eichert, Anna Margaretha
Geburtsname | Eichert, Anna Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1802-12-09 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Eichert, Joes Joseph | 1774-10-01 | ||
Mutter | Butzkamm, Anna Margaretha | 1766-01-03 | ||
Schwester | Eichert, Maria Katharina | 1798-10-02 | 1854-01-07 | |
Eichert, Anna Margaretha | 1802-12-09 | |||
Schwester | Eichert, Maria Elisabeth | 1805 |
Familien
Familie von Zimmermann, Ambrosius und Eichert, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Ambrosius ( * 1801-09-29 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Maria Elisabeth | 1828-07-20 | |
Zimmermann, Johann Peter | 1830-09-26 | |
Zimmermann, Maria Christina | 1833-01-09 | |
Zimmermann, Maria Margaretha | 1836-08-12 | |
Zimmermann, Maria Catharina | 1839-03-26 | |
Zimmermann, Maria | 1843-03-19 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | FFA1C4CC7FD8A64AAD3558D7C724C183B770 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 894CA070518EA34C9E6A95DE7DB6D33064FA |