Zimmermann, Johann Jodocus
Geburtsname | Zimmermann, Johann Jodocus |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1704-11-04 | Günsen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Johann Heinrich | |||
Mutter | Bast, Maria | |||
Zimmermann, Johann Jodocus | 1704-11-04 | |||
Schwester | Zimmermann, Angela | 1706-04-03 | ||
Schwester | Zimmermann, Elisabeth | 1707-09-04 | ||
Bruder | Zimmermann, Johann | 1709-09-11 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Jodocus und Theile, Catharina |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Theile, Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Petrus | 1735-11-11 | |
Zimmermann, Catharina Maria | 1746-03-07 | |
Zimmermann, Antonius | 1738-03-17 | |
Zimmermann, Joseph | ||
Zimmermann, Anna Maria | 1731-10-06 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 39E935965F93D611A1F99391D1520A0FC0F0 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 30E935965F93D611A1F99391D1520A0FB760 |
Ahnentafel
Vorfahren
Zimmermann, Johannes
NN, Elisabeth
Bast, Joes
, Elisabeth