Weber, Elisabeth
Geburtsname | Weber, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1828 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Kindtaufe | Wenden, Krs. Olpe | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Weber, Johann Heinrich | |||
Mutter | Zimmermann, Maria Catharina | 1805-09-20 | ||
Weber, Elisabeth | 1828 | |||
Bruder | Weber, Johann Joseph | 1831-03-17 | ||
Schwester | Weber, Maria Catharina | 1832 | ||
Schwester | Weber, Anna Elisabath | 1833 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | AE7D279C6FD0D711BAF6FF37214890695DE0 |