Brüser, Johannes
Geburtsname | Brüser, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Hillmicke, Krs. Olpe | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Brüser, Christian | 1667-04-05 | ||
Mutter | Arns, Gertrud | |||
Brüser, Johannes | ||||
Bruder | Brüser, Adam | |||
Bruder | Brüser, Peter |
Familien
Familie von Brüser, Johannes und Stahl, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Stahl, Elisabeth ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Johannes | 1728-06-28 | |
Brüser, Anna Elisabeth | 1731-01-28 | |
Brüser, Catharina | 1734-02-05 | |
Brüser, Anna Magdalena | 1737-01-12 |
Familie von Brüser, Johannes und Schrage, Catharina
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 1742-02-04 | |||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Johannes Joseph | 1747-02-05 | |
Brüser, Gerhard | 1747-02-05 | |
Brüser, Adam | 1757-02-12 | |
Brüser, Johannes | 1758-12-23 | |
Brüser, Arnoldus | 1750-11-22 | |
Brüser, Peter |