Brüser, Johannes Joseph
Geburtsname | Brüser, Johannes Joseph |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1786-01-23 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Brüser, Johannes Petrus | |||
Mutter | Dörrenbach, Anna Catharina | |||
Schwester | Brüser, Anna Elisabeth | 1778-12-26 | ||
Schwester | Brüser, Angela Regina | 1784-06-24 | ||
Brüser, Johannes Joseph | 1786-01-23 | |||
Bruder | Brüser, Johannes Jodocus | 1789-09-29 | ||
Bruder | Brüser, Lorenz | 1794-07-21 | ||
Schwester | Brüser, Maria Christina | 1797-01-26 |
Familien
Familie von Brüser, Johannes Joseph und Solbach, Maria Christina |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Solbach, Maria Christina ( * ca 1790 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Johann | 1816-01-31 |
Familie von Brüser, Johannes Joseph und Schledorn, Maria Catharina
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 1819-11-23 | |||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Maria Catharina | 1821-10-05 | |
Brüser, Franz | 1825-01-23 | |
Brüser, Anna Margareta | 1827-01-18 | |
Brüser, Johann Peter | 1831-06-05 | |
Brüser, Johann | 1833-12-11 | 1833-12-21 |
Brüser, Johann | 1835-08-02 | 1837-03-03 |
Brüser, Heinrich | 1839-05-11 | 1870-09-06 |
Familie von Brüser, Johannes Joseph und Meyer, Anna Margaretha
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Meyer, Anna Elisabeth |