Forst, Antonius
Geburtsname | Forst, Antonius |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Tod | 1738-01-08 | Blaumhöfen, Westerwald | ||
|
||||
Taufe | 1674-09-25 | Meudt, Westerwald | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Forst, Cornelius | etwa 1648 | ||
Mutter | Maria, Anna | |||
Forst, Antonius | 1674-09-25 | 1738-01-08 | ||
Schwester | Forst, Maria Margaretha | 1680-04-23 | ||
Bruder | Forst, Christophorus | 1679-01-18 |
Familien
Familie von Forst, Antonius und Gertrud, Anna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gertrud, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Forst, Johann | etwa 1700 | 1761-03-28 |
Forst, Winand | etwa 1702 | 1771-03-27 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | D8DDA7798925D6118BD487533FC12630F95A |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 3044 | ||
_UID | D7DDA7798925D6118BD487533FC12630F84A |