Maeß, Klara
Geburtsname | Maeß, Klara |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1802-08-12 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Maeß, Bernhard | 1769 | 1828-01-13 | |
Mutter | , Katharina | 1783 | 1847-05-09 | |
Maeß, Klara | 1802-08-12 |
Familien
Familie von Kotsisan, Josef und Maeß, Klara |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Kotsisan, Josef ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Kocsisan, Johann | 1826-03-10 | 1911-08-24 |
Kocsisan, Elisabeth | 1827-12-02 | 1905-10-12 |
Kocsisan, Josef | 1841-02-13 | 1915-09-25 |
Kocsisan, Klara | 1844 | 1869-08-19 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | EAC6F8E17D03A74D9108E5C7371B67746FDF |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 227 | ||
_UID | 369A7FE05D6BA641A60FC027227BD5362227 |