Zerlaut, Anna Maria
Geburtsname | Zerlaut, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zerlaut, Christoph | 1791-05-02 | ||
Mutter | N.N., Theresa | |||
Schwester | Zerlaut, Magdalena | 1753 | 1800-11-22 | |
Bruder | Zerlaut, Nikolaus | 1746 | 1812-07-12 | |
Zerlaut, Anna Maria | ||||
Schwester | Zerlaut, Margaretha | 1752 | 1798-11-18 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 7A43BCF7C84CCB4C8258B0FB95C0CE6CAFB9 |
Ahnentafel
-
Zerlaut, Christoph
-
N.N., Theresa
- Zerlaut, Magdalena
- Zerlaut, Nikolaus
- Zerlaut, Anna Maria
- Zerlaut, Margaretha
-
N.N., Theresa