|
Verheiratet |
Ehefrau |
Niederschlag, Anna Maria
( *
+
...
)
|
|
|
Ereignis |
Datum |
Ort |
Beschreibung |
Quellen |
Hochzeit
|
1793-02-12 |
|
|
|
|
|
|
|
Kinder |
Name |
Geburtsdatum |
Sterbedatum |
Arns, Anna Clara | 1794-08-10 | |
Arns, Johann Peter | 1796-01-24 | |
Arns, Laurenz | 1798-04-14 | |
Arns, Elisabeth | 1800-03-25 | |
Arns, Johann Joseph | 1802-09-23 | |
Arns, Lorenz | 1804-09-16 | |
Arns, Maria Christina | 1805-09-08 | |
Arns, Angela Regina | 1807-04-09 | |
Arens, Maria Elisabeth | 1809-04-13 | |
Arens, Johann | 1811-05-05 | |
Arns, Johann Adam | 1813-12-03 | |
|
|
Attribute |
Art |
Wert |
Notizen |
Quellen |
_UID |
3EAF746324FEAB4C859EBE6B694B1303F327 |
|
|
|