Arends, Johannes
Geburtsname | Arends, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Ottfingen, Krs. Olpe | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arends, Peter | |||
Mutter | Sterzenbach, Anna Clara | |||
Schwester | Arends, Anna Clara | |||
Arends, Johannes |
Familien
Familie von Arends, Johannes und Niederschlag, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Niederschlag, Anna Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Arns, Anna Clara | 1794-08-10 | |
Arns, Johann Peter | 1796-01-24 | |
Arns, Laurenz | 1798-04-14 | |
Arns, Elisabeth | 1800-03-25 | |
Arns, Johann Joseph | 1802-09-23 | |
Arns, Lorenz | 1804-09-16 | |
Arns, Maria Christina | 1805-09-08 | |
Arns, Angela Regina | 1807-04-09 | |
Arens, Maria Elisabeth | 1809-04-13 | |
Arens, Johann | 1811-05-05 | |
Arns, Johann Adam | 1813-12-03 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 3EAF746324FEAB4C859EBE6B694B1303F327 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 3F0C91156D02654E97BA1A59BF2C4BC4D186 |