Arens, Petrus
Geburtsname | Arens, Petrus |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1750-08-02 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arents, Wilhelm | 1707-04-25 | ||
Mutter | Fischer, Anna Catharina | |||
Bruder | Arnz, Peter | 1768-01-12 | ||
Arens, Petrus | 1750-08-02 | |||
Schwester | Arentz, Elisabetha | 1757-12-24 | ||
Schwester | Arentz, Maria Catharina | 1760-12-29 | ||
Schwester | Arntz, Maria Margareta | 1764-10-14 |
Familien
Familie von Arens, Petrus und Meurer, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Meurer, Anna Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Attribute |
|
||||||||||||||||||||||
Familie von Arens, Petrus und Scherer, Agnes Juliana |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Scherer, Agnes Juliana ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Arns, Catharina Elisabeth | 1798-07-10 | |
Arns, Angela Regina | 1800-12-05 | |
Arns, Maria Regina | 1802-10-29 | |
Arns, Johann Peter | 1805-06-28 | |
Arenz, Anna Catharina | 1808-09-24 | |
Arens, Peter Joseph | 1811-09-03 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A56D31D4C329AC4A937AE7CAA99B0F495384 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 5F4A57EC47488F4E9A65B1CFA2586BFF3BED |