Arns, Johann Jacob
Geburtsname | Arns, Johann Jacob |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1802-10-25 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arns, Johann Joseph | |||
Mutter | Koch, Maria Magdalena | |||
Arns, Johann Jacob | 1802-10-25 | |||
Bruder | Arns, Johann Joseph | 1804-12-17 | ||
Bruder | Arns, Severin | 1807-03-23 | ||
Schwester | Arns, Anna Elisabeth | 1810-12-23 |
Familien
Familie von Arns, Johann Jacob und Würde, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Würde, Anna Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Arns, Jacob | 1836-10-23 | |
Arns, Maria Catharina | 1838-02-22 | |
Arns, Joseph | 1840-01-17 | |
Arns, Heinrich | 1841-05-07 | |
Arns, Joseph | 1843-04-17 | |
Arns, Joseph | 1845-04-11 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | BBF4B725F4A0604393CF0279AC9A575F9B7F |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 210E754C7C00914BB34F0D2BD90055E39318 |