Arnz, Elisabetha
Geburtsname | Arnz, Elisabetha |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1719-04-08 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arnz, Johannes | |||
Mutter | Kruse, Catharina | |||
Schwester | Arnz, Catharina | 1714-09-17 | ||
Bruder | Arnz, Johannes | 1717-01-01 | ||
Arnz, Elisabetha | 1719-04-08 | |||
Bruder | Arnz, Johann Peter | 1722-10-21 | ||
Schwester | Arnz, Elisabetha | 1724-05-14 | ||
Schwester | Arnz, Helena | 1729-06-17 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 90F06075FB7ED44AB1A46F82810657C3D300 |