Friederich, Johann Jakob
| Geburtsname | Friederich, Johann Jakob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1745-08-28 | Ewighausen, Westerwald | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Friederich, Johannes Adam | |||
| Mutter | , Elisabeth Catharina | |||
| Friederich, Johann Jakob | 1745-08-28 |
Familien
Familie von Friederich, Johann Jakob und Schönberger, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schönberger, Anna ( * 1760-02-18 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Friederich, Anna Katharina | 1802-01-26 | |
| Friedrich, Katharina | 1808-10-16 | 1882-03-08 |
| Friederich, Anna Maria | 1791-01-08 | |
| Friederich, Maria Catharina | 1791-12-05 | |
| Friederich, Johannes | 1794-09-18 | |
| Friederich, Anna Maria | 1797-01-15 | |
| Friederich, Johannes Jakob | 1799-05-05 | |
| Friederich, Anna Maria | 1805-01-25 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 72D97C73F892D5118BD444455354000039A4 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 382 | ||
| _UID | 0CDF7C73F892D5118BD4444553540000D99E |