Blaum, Maria Katharina
Geburtsname | Blaum, Maria Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1810-10-19 | Sainerholz, Westerwald | ||
|
||||
Taufe | 1810-10-21 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Plaum, Peter | 1780-02-21 | ||
Mutter | Wirges, Anna Maria | 1783-03-01 | ||
Blaum, Maria Katharina | 1810-10-19 | |||
Schwester | Blaum, Anna Maria | 1805-10-11 | ||
Bruder | Blaum, Sebastian | 1823-05-07 |
Familien
Familie von Krempel, Philipp und Blaum, Maria Katharina |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Krempel, Philipp ( * 1803-09-12 + 1862-07-21 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Krimpel, Anna Maria | 1833-08-16 | |
Krimpel, Johannes | 1836-12-04 | |
Krimpel, Margarethe | 1838-05-12 | |
Krimpel, Anna Catharina | 1839-01-14 | |
Krempel, Peter | 1842-09-30 | 1924-02-02 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 180F54A16FE1FA4DA4C717CD5036488E5E9A |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 81 | ||
_UID | 869B2CC4DD22C540B1FEC03BAE2F447959FC |