Ramspott, Joes Anton
| Geburtsname | Ramspott, Joes Anton |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1738-05-29 | Giershagen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ramspott, Mathias | 1717-03-06 | ||
| Mutter | Jäger, Anna Margaretha | 1697-01-22 | ||
| Bruder | Ramspott, Johann | 1752-01-25 | ||
| Schwester | Ramspott, Anna Maria Elisabeth | 1748-04-12 | ||
| Bruder | Ramspott, Franz | 1755-03-14 | ||
| Bruder | Ramspott, Joes Michael | 1741-01-02 | ||
| Ramspott, Joes Anton | 1738-05-29 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BF1E3161CB8FEB4DBD7F5C9D1D915089BDC3 |