Frohnenberg, Anna Maria
| Geburtsname | Frohnenberg, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1826 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Frohnenberg, Johann | |||
| Mutter | Ruttmann, Elisabeth | |||
| Frohnenberg, Anna Maria | etwa 1826 |
Familien
Familie von Luke, Johann Anton und Frohnenberg, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Luke, Johann Anton ( * 1816-09-00 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luke, August | 1849-05-09 | |
| Luke, Anton | 1851-05-27 | |
| Luke, Maria | 1856-04-04 | |
| Luke, Johannes | 1858-12-04 | |
| Luke, Gottfried | 1861-06-13 | |
| Luke, Catharina | 1871-08-06 | |
| Luke, Catharina | 1866-07-29 | |
| Luke, NN | 1865-07-22 | 1865-07-22 |
| Lucke, Philipp | 1863-04-30 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9BAE38C1A43A2E419BF09E64D5F02AD4DF5E |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2B5976D592AFFA4ABAABA5385D6630079067 |