Stracke, Maria
| Geburtsname | Stracke, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1853 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stracke, Johann | |||
| Mutter | Dornseifer, Eva | |||
| Stracke, Maria | etwa 1853 |
Familien
Familie von Luke, Peter und Stracke, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Luke, Peter ( * 1843-02-24 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luke, Emma | 1875-05-11 | |
| Luke, Alwine | 1876-11-26 | |
| Luke, Maria | 1878-05-22 | |
| Luke, Joseph | 1879-09-10 | |
| Luke, Gottfried | 1881-07-09 | |
| Luke, Johann | 1883-04-23 | |
| Luke, Anton | 1884-11-05 | |
| Luke, Dina | 1885-07-02 | |
| Luke, Johanna | 1888-05-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3AC0D3C52DC36246AE10C0DDE25CDC6E0DA5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 30A86D27D687A94FB4AFED390F3B0F7A1D98 |