Schrage, Margaretha
| Geburtsname | Schrage, Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Ottfingen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schrage, Johannes | |||
| Mutter | Halbe, Anna Catharina | |||
| Schrage, Margaretha |
Familien
Familie von Lucke, Johannes Peter und Schrage, Margaretha |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lucke, Johannes Peter ( * 1789-12-19 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lucke, Margareta | 1820-04-10 | |
| Lucke, Maria Catharina | 1820-04-10 | |
| Lucke, Heinrich | 1828-01-09 | |
| Lucke, Maria Elisabeth | 1824-09-01 | |
| Lucke, Maria Catharina | 1830-10-26 | |
| Lucke, Peter Joseph | 1833-03-08 | |
| Lucke, Heinrich | 1835-11-17 | |
| Lucke, Theresia | 1838-10-01 | |
| Lucke, Peter Anton | etwa 1823 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FB3398D58AD9B544AC014EE78F0BA4778EE9 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 55198D501A80D4498B2D0A14F2FCA1ED543C |