Lucke, Johannes
| Geburtsname | Lucke, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1719-09-21 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lucke, Johannes | 1685-03-11 | ||
| Mutter | Stahl, Margarethe | |||
| Schwester | Lucke, Elisabetha | 1722-03-15 | ||
| Lucke, Johannes | 1719-09-21 |
Familien
Familie von Lucke, Johannes und Jeck, Anna Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jeck, Anna Magdalena ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lucke, Johannes Joseph | 1751-03-21 | |
| Lucke, Johannes Jacobus | 1748-01-21 | |
| Lucke, Heinrich | 1754-01-06 | |
| Lucke, Engelbert | 1757-10-05 | |
| Lucke, Laurentius |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0FB3A8C27EDCD547BFFF7F4E37780E422CB7 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C1D72105E378C849A83C43EEE8CF2BFD1E61 |