Zimmermann, Peter Anton
| Geburtsname | Zimmermann, Peter Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 1 Monat, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1854-08-14 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1918-09-16 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | Kaufmann | |||
|
|
||||
| Beruf | Kaufmann | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Johann Anton | 1821-10-10 | 1861-02-05 | |
| Mutter | Harnischmacher, Luise | 1827-08-31 | 1891-01-04 | |
| Bruder | Zimmermann, Franz Josef | 1853-04-24 | 1853-06-10 | |
| Zimmermann, Peter Anton | 1854-08-14 | 1918-09-16 | ||
| Bruder | Zimmermann, Franz Hubert | 1856-11-28 | 1926-12-25 | |
| Bruder | Zimmermann, Franz August | 1858-12-09 | ||
| Bruder | Zimmermann, Gottfried | 1860-12-16 | 1937-12-04 |
Familien
Familie von Zimmermann, Peter Anton und Helle, Margarete Bernhardine |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Helle, Margarete Bernhardine ( * 1871-09-05 + 1941-05-03 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Peter Anton | 1898-08-22 | 1965-11-14 |
| Zimmermann, Gottfried | 1899-10-03 | 1899-10-12 |
| Zimmermann, Maria Franziska | 1904-11-29 | 1905-07-29 |
| Zimmermann, Peter | 1905-08-29 | 1905-08-29 |
| Zimmermann, Josef Albert | 1908-01-05 | 1972-12-10 |
| Zimmermann, Paul Viktor | 1910-07-21 | 1910-07-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 52D77C73F892D5118BD44445535400001786 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 18DC7C73F892D5118BD4444553540000E231 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Johann Anton
-
Harnischmacher, Luise
- Zimmermann, Franz Josef
-
Zimmermann, Peter Anton
- Helle, Margarete Bernhardine
- Zimmermann, Franz Hubert
- Zimmermann, Franz August
- Zimmermann, Gottfried
-
Harnischmacher, Luise
Vorfahren
Voß, Anna Klara
Dobbener, Margarete
Dobbener, Johann
Graf, Maria Magdalene
Harnischmacher, Luise
Harnischmacher, Friedrich
Harnischmacher, Franz Xaver
Harnischmacher, Josefine
Ruegenberg, Josefa