Zimmerman, Regina
| Geburtsname | Zimmerman, Regina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 9 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1861-05-13 | |||
|
|
||||
| Tod | 1941-02-18 | Westphalia, Shelby Co., Iowa | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmerman, Johann | 1821-12-15 | 1908-03-26 | |
| Mutter | Schnüttgen, Anna Maria | 1826-07-22 | 1881-08-07 | |
| Bruder | Zimmerman, Emil | 1849-10-08 | 1911-01-03 | |
| Schwester | Zimmerman, Maria Anna | 1851-10-21 | 1933-05-21 | |
| Bruder | Zimmermann, Heinrich Friedrich | 1854-06 | ||
| Bruder | Zimmermann, Franz | 1856-08 | ||
| Bruder | Zimmerman, Johannes Josef | 1858-04-25 | 1926-05-15 | |
| Zimmerman, Regina | 1861-05-13 | 1941-02-18 |
Familien
Familie von Coenen, Martin und Zimmerman, Regina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Coenen, Martin ( * 1851-03-07 + 1917-09-17 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Coenen, Emil | 1889-08 | 1952 |
| Coenen, Joseph | 1893-03-23 | 1899-09-10 |
| Coenen, Henry John | 1896-11-06 | 1918-10-08 |
| Coenen, Godfrea N. | 1901-02-26 | 1971-08-15 |
| Coenen, Alphons | 1903-05-22 | 1903-10-29 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 43D5AD6E86E82443BA4856A1233D6670372A |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 80DD7C73F892D5118BD44445535400004BC0 |
Ahnentafel
-
Zimmerman, Johann
- Schnüttgen, Anna Maria
Vorfahren
Dornseifer, Maria Anna Elisabeth
Wilmes, Anna Margareta
Wilmes, Adam
Stracke, Anna Maria
Schnüttgen, Anna Maria