Stutte, Maria Catharina
| Geburtsname | Stutte, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1801-06-07 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stutte, Joes Ferdinand | 1768-10-19 | ||
| Mutter | Brüser, Anna Maria | 1774-07-14 | ||
| Stutte, Maria Catharina | 1801-06-07 |
Familien
Familie von Brüser, Peter Ignatz und Stutte, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Peter Ignatz ( * 1797-11-20 + 1858-05-01 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Elisabeth | 1820-09-24 | |
| Brüser, Heinrich | 1822-08-22 | |
| Brüser, Johann Josef | 1825-02-18 | 1825-02-20 |
| Brüser, Maria Elisabeth | 1826-05-24 | 1827-03-09 |
| Brüser, Johann | 1828-03-23 | |
| Brüser, Johann Josef | 1830-10-10 | |
| Brüser, Maria Catharina | 1833-03-04 | 1883-05-21 |
| Brüser, Andreas | 1835-09-15 | 1855-02-18 |
| Brüser, Johann Peter | 1838-02-18 | 1850-03-09 |
| Brüser, Anna Catharina | 1840-07-08 | 1840-12-20 |
| Brüser, Katharina | 1842-06-14 | 1892-10-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 10D47C73F892D5118BD4444553540000D239 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 67 | ||
| _UID | 6DDA7C73F892D5118BD44445535400003563 |