Stracke, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Stracke, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Ottfingen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stracke, Peter | |||
| Mutter | Fischer, Maria Catharina | |||
| Stracke, Maria Elisabeth |
Familien
Familie von Halbe, Adam Franz Severin und Stracke, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Halbe, Adam Franz Severin ( * 1764-07-29 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Anna Magdalena | xx.12.1799 | |
| Halbe, Johannes Peter | 1791-07-13 | |
| Halbe, Johannes Joseph | 1793-02-28 | |
| Halbe, Heinrich | 1795-09-19 | |
| Halbe, Peter Anton | 1797-12-30 | |
| Halbe, Johann Joseph | 1803-01-12 | |
| Halbe, Johann Anton | 1805-02-13 | |
| Halbe, Severin | 1807-11-26 | |
| Halbe, Johann Peter | 1810-02-13 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CDD57FF138B80D43A5064867CC748EE76173 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E131AF5B35E474459FFBA4F516D473A62433 |