Quast, Maria Catharina
| Geburtsname | Quast, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1788 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Quast, Peter | |||
| Mutter | Stracke, Maria Catharina | |||
| Quast, Maria Catharina | etwa 1788 |
Familien
Familie von Halbe, Lorenz und Quast, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Halbe, Lorenz ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Johann Joseph | 1810-05-13 | |
| Halbe, Laurenz | 1812-06-02 | |
| Halbe, Peter | 1813-06-10 | |
| Halbe, Johann Joseph | 1815-11-28 | |
| Halbe, Hubert | 1819-04-24 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1821-04-19 | |
| Halbe, Johann Joseph | 1823-06-18 | |
| Halbe, Johann Laurenz | 1827-02-03 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 69E51DB5DE6CC842AC700703DFAA8813BE36 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E77881ACDBEC94F9811680F3A4F18933E8C |