Halbe, Hermann
| Geburtsname | Halbe, Hermann |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Elben, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Jodocus | |||
| Mutter | , Catharina | |||
| Bruder | Halbe, Johannes | |||
| Halbe, Hermann |
Familien
Familie von Halbe, Hermann und Koch, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Koch, Anna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Johannes | 1670-03-09 | |
| Halbe, Maria | 1672-03-16 | |
| Halbe, Hermann | 1675-03-19 | |
| Halbe, Catharina | 1676-05-17 | |
| Halbe, Johannes | 1679-02-14 | |
| Halbe, Anna | 1684-09-10 | |
| Halbe, Petrus | 1687-06-15 | |
| Halbe, Catharina | 1691-01-04 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E8483BB4984FEB4C82C650DF4D469618F574 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5707B238522C2443B586E798C4F61E7D3C4B |