Halbe, Theodor
| Geburtsname | Halbe, Theodor |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1725-06-01 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Johannes | |||
| Mutter | Schmidt ??, Elisabeth | |||
| Bruder | Halbe, Johannes | |||
| Halbe, Theodor | 1725-06-01 | |||
| Schwester | Halbe, Maria Catharina | 1728-11-06 |
Familien
Familie von Halbe, Theodor und Rademacher, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rademacher, Maria Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Johannes Hubert | xx.11.1759 | |
| Halbe, Anna Catharina | 1753-04-01 | |
| Halbe, Eva Elisabetha | 1755-04-07 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1756-09-05 | |
| Halbe, Theodor | 1757-10-06 | |
| Halbe, Anna Catharina | 1761-06-14 | |
| Halbe, Johannes | 1762-12-08 | |
| Halbe, Maria Angela | 1764-09-29 | |
| Halbe, Johannes Peter | 1768-02-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 35F02498BFBB744D8880A9D94D852A2ED082 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9E29515C1C203A4E9823C8C3FFF7A8C5E13D |