Halbe, Johann Peter
| Geburtsname | Halbe, Johann Peter |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1770-09-11 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Peter | |||
| Mutter | Arns, Anna | |||
| Schwester | Halbe, Anna Maria | xx.9.1765 | ||
| Bruder | Halbe, Johannes Joseph Aegidius | 1768-09-01 | ||
| Halbe, Johann Peter | 1770-09-11 | |||
| Bruder | Halbe, Heinrich | 1773-08-02 |
Familien
Familie von Halbe, Johann Peter und Schneider, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schneider, Anna Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Maria Catharina | ||
| Halbe, Anna Maria | 1807-08-06 | |
| Halbe, Johann Joseph | 1809-07-21 | |
| Halbe, Adolph | 1811-10-23 | |
| Halbe, Anna Margaretha | 1814-01-31 | |
| Halbe, Johannes | 1816-01-15 | |
| Halbe, Maria Margaretha | 1818-02-18 | |
| Halbe, Maria Euphrosina | 1820-01-18 | |
| Halbe, Maria Elisabeth | 1824-01-23 | |
| Halbe, Joseph | 1826-01-19 | |
| Halbe, Franz Adolph | 1828-03-07 | |
| Halbe, Anna Regina | 1832-10-04 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0E9398167775524B8DCF0E9EEBB1E26FCDCA |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 805C1029CA17374691A489B265DB414CB011 |
Ahnentafel
-
Halbe, Peter
-
Arns, Anna
- Halbe, Anna Maria
- Halbe, Johannes Joseph Aegidius
- Halbe, Johann Peter
- Halbe, Heinrich
-
Arns, Anna