Mertz, Catharina Maria
| Geburtsname | Mertz, Catharina Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1684-02-06 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1742-03-14 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mertz, Hermann | |||
| Mutter | Arentz, Anna Magdalena | |||
| Mertz, Catharina Maria | 1684-02-06 | 1742-03-14 |
Familien
Familie von Zimmermann, Peter und Mertz, Catharina Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Peter ( * ca. 1680 + 1729-09-08 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Conrad | 1704-06-01 | |
| Zimmermann, Elisabeth | 1706-12-19 | |
| Zimmermann, Johann Wilhelm | 1709-11-24 | |
| Zimmermann, Johann Wilhelm | 1711-07-19 | 1781-04-23 |
| Zimmermann, Andreas | 1717-05-30 | 1792-07-29 |
| Zimmermann, Anna | 1721-05-30 | 1732-12-26 |
| Zimmermann, Eva | 1724-12-26 | 1796-06-19 |
| Zimmermann, Johann Peter | 1729-03-22 | |
| Zimmermann, Johann Jacob | 1714-08-09 | |
| Zimmermann, Johannes Jacobus | 1714-08-19 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F057EBF6C493D611A1F9E65B7D505E0F7B98 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EF57EBF6C493D611A1F9E65B7D505E0F7A88 |
Ahnentafel
- Mertz, Hermann
Vorfahren
Mertz, Hermann
Mertz, Bartholomäus
Arentz, Anna Magdalena