Köhler, Christina
| Geburtsname | Köhler, Christina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1833 | Herdorf | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhler, Martin | |||
| Mutter | Friedrich, Catharina | |||
| Köhler, Christina | 1833 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Peter und Köhler, Christina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johann Peter ( * 1827-09-04 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Rosalia | 1854-08-03 | |
| Zimmermann, Berta | 1856-04-01 | |
| Zimmermann, Maria | 1857-11-15 | |
| Zimmermann, Anna | 1859-09-09 | 1867-06-20 |
| Zimmermann, Tela | 1861-06-12 | |
| Zimmermann, Wilhelm | 1866-07-29 | 1863 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6CC5538A21C77341AEA47456A4D30E075235 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6A2FC7339B83C84DB08357E6C92AAE825961 |
Ahnentafel
-
Köhler, Martin
- Friedrich, Catharina