Brüser, Christian
| Geburtsname | Brüser, Christian |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Hillmicke, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Brüser, Christian und Henrichs, Gertrud |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Henrichs, Gertrud ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüßer, Peter | 1691-11 | |
| Brüser, Johannes | 1695-12-26 | |
| Brüser, Helena | 1689-01-02 | |
| Brüser, Greta | 1699-03-08 | |
| Brüser, Wilhelm |
Ahnentafel
-
- Brüser, Christian