Henrichs, Gertrud
| Geburtsname | Henrichs, Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Schwarzbruch bei Büchen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Brüser, Christian und Henrichs, Gertrud |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Christian ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüßer, Peter | 1691-11 | |
| Brüser, Johannes | 1695-12-26 | |
| Brüser, Helena | 1689-01-02 | |
| Brüser, Greta | 1699-03-08 | |
| Brüser, Wilhelm |
Ahnentafel
-
- Henrichs, Gertrud