Brüser, Johannes
| Geburtsname | Brüser, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1728-03-07 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brüser, Heinrich | 1688-09-10 | ||
| Mutter | Wilmes, Margarethe | |||
| Bruder | Brüser, Johannes Peter | 1725-04-22 | ||
| Brüser, Johannes | 1728-03-07 |
Familien
Familie von Brüser, Johannes und Schellens, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schellens, Anna Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Jakob Ignatz | 1752-12-09 | |
| Brüser, Johannes | 1754-10-20 | |
| Brüser, Adam | 1757-05-05 | |
| Brüser, Johannes Theodor | 1759-08-26 | |
| Brüser, Maria Theresia | 1762-02-26 | |
| Brüser, Anna Magdalena | 1764-07-25 |
Familie von Brüser, Johannes und Busenhagen, Magdalena
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 1771-08-20 | |||
|
|
||||