Schrage, Maria Catharina
| Geburtsname | Schrage, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Gerlingen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schrage, Heinrich | |||
| Mutter | Koch, Clara | |||
| Schrage, Maria Catharina |
Familien
Familie von Brüser, Johannes Henrich und Schrage, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Johannes Henrich ( * 1726-11-18 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Anna Elisabetha | 1758-11-26 | |
| Brüser, Anna Catharina | 1762-06-16 | |
| Brüser, Johannes | 1764-12-26 | |
| Brüser, Johannes Peter | 1767-03-07 | |
| Brüser, Catharina | 1771-02-09 | |
| Brüser, Heinrich Anton | 1773-12-03 | |
| Brüser, Anna Margaretha | 1777-01-10 | |
| Brüser, Joes Xaver | 1780-01-14 | |
| Brüser, Adam |