Arns, Anna Margaretha
| Geburtsname | Arns, Anna Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | ca 1808 | Hillmicke, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johann Xaver | |||
| Mutter | Pötz, Anna Maria | |||
| Arns, Anna Margaretha | ca 1808 |
Familien
Familie von Brüser, Johann Peter und Arns, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Johann Peter ( * 1800-10-11 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Peter Ignatz | 1827-11-14 | |
| Brüser, Johann Xaver | 1831-02-01 | |
| Brüser, Maria Elisabeth | 1834-04-19 | |
| Brüser, Maria Catharina | 1838-12-29 | |
| Brüser, Regina | 1845-04-30 | 1847-04-05 |
| Brüser, Peter |