Zimmermann, Anna Margaretha
| Geburtsname | Zimmermann, Anna Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | ca 1818 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Bartholomäus | |||
| Mutter | Dornseifer, Anna | |||
| Zimmermann, Anna Margaretha | ca 1818 |
Familien
Familie von Brüser, Joseph und Zimmermann, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Joseph ( * ca 1808 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Heinrich | 1836-11-01 | |
| Brüser, Anna Margaretha | 1839-05-10 | 1861-01-08 |
| Brüser, Johann Peter | 1842-03-01 | |
| Brüser, Catharina | 1844-03-20 | 1844-10-25 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Bartholomäus
-
Dornseifer, Anna
- Zimmermann, Anna Margaretha
-
Dornseifer, Anna