Knipp, Maria
| Geburtsname | Knipp, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Elben, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Knipp, Peter | |||
| Mutter | Schneider, Maria Catharina | |||
| Knipp, Maria |
Familien
Familie von Arens, Johann Joseph und Knipp, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arens, Johann Joseph ( * 1808-05-13 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Catharina | 1837-12-05 | |
| Arns, Johann Heinrich | 1841-06-30 | |
| Arns, Joseph | 1843-12-05 | |
| Arns, Gustav | 1846-03-18 | |
| Arns, Xaver | 1848-06-19 | |
| Arns, Luisa | 1850-08-12 | |
| Arns, Gottfried | 1853-05-23 | |
| Arns, Juliana | 1856-01-25 | |
| Arns, Heinrich | 1859-03-01 | |
| Arns, Emil | 1860-03-30 | |
| Arns, Peter | 1839 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0D57EA3434D6FA41ADFCEB0E433B4DC8FC3B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B6F504EFE8518449BB2B2077539E759E25F0 |