Dornseifer, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Dornseifer, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Hünsborn, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Dornseifer, Adam | |||
| Mutter | Koch, Eva Catharina | |||
| Dornseifer, Maria Elisabeth |
Familien
Familie von Arens, Bartholomäus und Dornseifer, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arens, Bartholomäus ( * 1786-08-12 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arens, Maria Margaretha | 1816-02-05 | |
| Arens, Maria Elisabeth | 1818-09-24 | 1844-04-03 |
| Arens, Anna Regina | 1821-05-29 | 1773-02-07 |
| Arens, Johann Severin | 1823-11-15 | 1824-02-17 |
| Arens, Severin | 1825-10-14 | 1825-10-31 |
| Arens, Maria Elisabeth | 1827-02-06 | |
| Arens, NN | 1831-02-22 | 1831-02-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 17D0FD54C4C7BC4CB931D275896692A01DE9 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E755FDEC008C5D4482906A18579D6B76BBBA |