Arntz, Anna
| Geburtsname | Arntz, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1676-07-05 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | , Eva | |||
| Schwester | Arntz, Catharina | 1672-06-19 | ||
| Arntz, Anna | 1676-07-05 | |||
| Bruder | Arntz, Mathias | 1675-01-27 | ||
| Schwester | Arntz, Margaretha | 1679-07-13 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1682-07-26 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes Heinrich | 1669-10-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2B30F122D11A994EA3F57DEDC5EED1EBB1CF |